Restaurant City 一共有多少个等级?
65 个等级。最后一级需要 3,668,000 美食点数。
你餐厅的等级取决于你的美食点数,在游戏栏里等级旁边就能看到。当你达到下一级所需的点数时,就会升级并获得金币奖励。
主要来源是上菜:1 级菜谱每上一道菜获得 1 美食点数,更高等级的菜谱会多一些。学会一道新菜谱(第一次获得 25 点)和雇佣一名员工(10 点)也会获得点数。
用金币购买物品也会获得一些点数,具体取决于价格。所有数据都保存在服务器上并与你的账号绑定,所以从其他浏览器登录也能保留你的等级。

前几级所需点数不多:1 级需要 50 点,2 级需要 70 点,3 级需要 100 点。之后节奏加快:5 级需要 500 点,10 级需要 8,000 点。
到了高等级,所需点数大幅攀升:20 级需要 86,000 点,30 级需要 370,000 点,40 级需要 1,168,000 点,50 级需要 2,093,000 点,最后的 65 级需要 3,668,000 点。
表格从上往下阅读。找到你所在等级的那一行,再看下一行:点数列告诉你总共需要多少美食点数,“需获得点数”列则告诉你从上一级起还差多少。
| 等级 | 点数 | 需获得点数 | 员工 | 菜品 | 菜园 | 餐厅 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 2 | 1 | 0 | 8x8 | 3,500 |
| 2 | 70 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8x8 | 2,500 |
| 3 | 100 | 30 | 3 | 1 | 0 | 9x8 | 1,000 |
| 4 | 200 | 100 | 3 | 1 | 0 | 9x9 | 1,000 |
| 5 | 500 | 300 | 4 | 1 | 0 | 9x9 | 1,000 |
| 6 | 1,000 | 500 | 4 | 1 | 1 | 10x9 | 1,000 |
| 7 | 2,000 | 1,000 | 4 | 1 | 1 | 10x10 | 1,000 |
| 8 | 4,000 | 2,000 | 5 | 1 | 1 | 10x10 | 1,000 |
| 9 | 6,000 | 2,000 | 5 | 1 | 1 | 11x10 | 1,000 |
| 10 | 8,000 | 2,000 | 5 | 2 | 1 | 11x11 | 1,000 |
| 11 | 10,000 | 2,000 | 6 | 2 | 1 | 11x11 | 1,000 |
| 12 | 14,000 | 4,000 | 6 | 2 | 1 | 12x11 | 1,000 |
| 13 | 18,000 | 4,000 | 6 | 2 | 2 | 12x12 | 1,000 |
| 14 | 22,000 | 4,000 | 7 | 2 | 2 | 12x12 | 1,000 |
| 15 | 30,000 | 8,000 | 7 | 2 | 2 | 13x12 | 1,000 |
| 16 | 38,000 | 8,000 | 7 | 2 | 2 | 13x13 | 1,000 |
| 17 | 46,000 | 8,000 | 8 | 2 | 2 | 13x13 | 1,000 |
| 18 | 58,000 | 12,000 | 8 | 2 | 3 | 14x13 | 1,000 |
| 19 | 70,000 | 12,000 | 8 | 2 | 3 | 14x14 | 1,000 |
| 20 | 86,000 | 16,000 | 8 | 3 | 3 | 15x14 | 1,000 |
| 21 | 102,000 | 16,000 | 9 | 3 | 3 | 15x15 | 1,000 |
| 22 | 122,000 | 20,000 | 9 | 3 | 4 | 16x15 | 1,000 |
| 23 | 142,000 | 20,000 | 9 | 3 | 4 | 16x16 | 1,000 |
| 24 | 166,000 | 24,000 | 9 | 3 | 5 | 17x16 | 1,000 |
| 25 | 190,000 | 24,000 | 9 | 3 | 5 | 17x17 | 1,000 |
| 26 | 218,000 | 28,000 | 9 | 3 | 6 | 18x17 | 1,000 |
| 27 | 246,000 | 28,000 | 9 | 3 | 6 | 18x18 | 1,000 |
| 28 | 280,000 | 34,000 | 9 | 3 | 7 | 18x18 | 1,000 |
| 29 | 320,000 | 40,000 | 9 | 3 | 7 | 19x18 | 1,000 |
| 30 | 370,000 | 50,000 | 9 | 3 | 8 | 19x18 | 1,000 |
| 31 | 430,000 | 60,000 | 9 | 3 | 8 | 19x19 | 1,000 |
| 32 | 500,000 | 70,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 33 | 580,000 | 80,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 34 | 661,000 | 81,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 35 | 743,000 | 82,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 36 | 826,000 | 83,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 37 | 910,000 | 84,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 38 | 995,000 | 85,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 39 | 1,081,000 | 86,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 40 | 1,168,000 | 87,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 41 | 1,256,000 | 88,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 42 | 1,345,000 | 89,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 43 | 1,435,000 | 90,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 44 | 1,526,000 | 91,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 45 | 1,618,000 | 92,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 46 | 1,711,000 | 93,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 47 | 1,805,000 | 94,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 48 | 1,900,000 | 95,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 49 | 1,996,000 | 96,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 50 | 2,093,000 | 97,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 51 | 2,191,000 | 98,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 52 | 2,290,000 | 99,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 53 | 2,390,000 | 100,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 54 | 2,491,000 | 101,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 55 | 2,593,000 | 102,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 56 | 2,696,000 | 103,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 57 | 2,800,000 | 104,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 58 | 2,905,000 | 105,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 59 | 3,011,000 | 106,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 60 | 3,118,000 | 107,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 61 | 3,226,000 | 108,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 62 | 3,335,000 | 109,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 63 | 3,445,000 | 110,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 64 | 3,556,000 | 111,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
| 65 | 3,668,000 | 112,000 | 9 | 3 | 9 | 19x19 | 1,000 |
你一开始有 2 名员工,从 21 级起达到 9 名。菜单一开始放一道菜,从 10 级起两道,从 20 级起三道。
菜园地块从 6 级开始,到 32 级达到 9 块。餐厅从 8x8 格增大,自 31 级起达到 19x19 格,空间越大,能放的桌子越多。
升级奖励是:1 级 3,500 金币,2 级 2,500 金币,其他每一级 1,000 金币。所有等级加起来,奖励共计 69,000 金币。
| 福利 | 各等级的变化 |
|---|---|
| 员工 | 1 级:22 级:35 级:48 级:511 级:614 级:717 级:821 级:9 |
| 菜品 | 1 级:110 级:220 级:3 |
| 菜园 | 6 级:113 级:218 级:322 级:424 级:526 级:628 级:730 级:832 级:9 |
| 餐厅 | 1 级:8x83 级:9x84 级:9x96 级:10x97 级:10x109 级:11x1010 级:11x1112 级:12x1113 级:12x1215 级:13x1216 级:13x1318 级:14x1319 级:14x1420 级:15x1421 级:15x1522 级:16x1523 级:16x1624 级:17x1625 级:17x1726 级:18x1727 级:18x1829 级:19x1831 级:19x19 |
员工是负责做菜和上菜的人手:主要岗位是 Chef(厨师)和 Waiter(服务员)。菜单上的菜品数量,是你同时供应的菜谱数量。
空间更大、桌子更多,同时上门的顾客就更多。菜园地块用于种植食材,不过这项功能属于测试版尚未彻底检查的功能之一。
65 个等级。最后一级需要 3,668,000 美食点数。
总共需要 70 美食点数。1 级需要 50,并奖励 3,500 金币。
它们是衡量你进度的点数。每上一道菜都会增加点数,达到下一级所需的点数时,你就会升级并领取金币奖励。
1 级时是 2 名,从 21 级起最多 9 名。
菜园地块从 6 级开始。菜园是测试版中尚未彻底检查的部分之一。
从开始时的 8x8 格,到从 31 级起的 19x19 格。
1 级是 3,500 金币,2 级是 2,500 金币,其他每一级是 1,000 金币。
会。你的等级、金币和物品都保存在服务器上并与账号绑定,登录后可以在其他浏览器里继续玩。
开始时一道,从 10 级起两道,从 20 级起三道。
65 级是等级表里的最后一级,需要 3,668,000 美食点数。
Restaurant City 是 Playfish 和 Electronic Arts 的作品。这是一个独立的浏览器版本,目前为测试版,不是官方网站,也与 Playfish、Electronic Arts、Facebook 和 Meta 没有关联。Facebook 是 Meta Platforms, Inc. 的商标。游戏本身只有英文。
包含游戏真实数据的页面,帮你为餐厅做好准备:菜谱、食材、等级和新手技巧。