Combien y a-t-il d'ingrédients dans Restaurant City ?
Il y a 62 ingrédients, répartis en cinq raretés : 15, 18, 18, 8 et 3, du plus commun au plus rare.
Liste des ingrédients
Les 62 ingrédients du jeu, classés par rareté de 1 à 5, avec les recettes qui utilisent chacun d'eux et les façons de les obtenir. Les données viennent du catalogue du jeu lui-même.
Chaque recette se prépare avec des ingrédients que vous gardez dans votre garde-manger. Il y a 62 ingrédients différents et chacun a une rareté de 1 à 5 : plus elle est élevée, plus l'ingrédient est difficile à obtenir.
La répartition est la suivante : 15 de rareté 1, 18 de rareté 2, 18 de rareté 3, 8 de rareté 4 et seulement 3 de rareté 5 : Dragon Fruit, Lobster, Saffron. Les noms restent en anglais, comme dans le jeu.
Certains ingrédients apparaissent dans de nombreuses recettes et d'autres dans quelques-unes seulement. Chaque tableau indique combien de recettes utilisent chaque ingrédient et lesquelles, pour savoir ce qu'il vaut mieux rassembler en premier.
À voir aussi: Recettes de Restaurant City : liste avec ingrédients
Les 15 ingrédients de rareté 1 apparaissent dans 67 recettes différentes. Le plus utilisé est Flour, présent dans 17 d'entre elles.
| Ingrédient | Recettes | Recettes qui l'utilisent |
|---|---|---|
| 6 | Chicken tikka masala, Cream of Mushroom Soup, Festive Glazed Ham, Lamb Samosas, Onion Soup, Scary Pumpkin Soup | |
| 2 | Chili Con Carne, caribbean chicken salad | |
| 2 | Bak Kut Teh, Pad Thai | |
| 17 | 2010 Cake, Apple Pie, Chocolate Cake with Icecream, Chocolate Chip Cookies, Dimsum, Festive Pudding, Gingerbread House, Halloween Treats, Lamb Samosas, Margarita Pizza, Mince Pie, Pancakes, Pumpkin Pie, Strawberry Cake, Strawberry Cheese Cake, Tuna Fishcakes, Yule Log | |
| 5 | Bak Kut Teh, Lamb Skewers, Lamb with Pomegranate Sauce, Onion Soup, Tiger Prawn Platter | |
| 4 | Kiwi Sorbet, Lamb Skewers, Lobster Soup, lemonade | |
| 5 | Glass of Water, Mango Pudding, Pad Thai, Tiger Prawn Platter, Witch's Brew | |
| 3 | Cream of Mushroom Soup, Mushroom Risotto, Vegetarian Fried Rice | |
| 6 | Latkas, Onion Soup, Pork And Apple Chops, Roast Turkey, Scary Pumpkin Soup, Yakibuta Ramen | |
| 2 | Pea and Bacon Soup, vegetable Chowder | |
| 9 | Burger and Fries, Grilled Rump Steak, Hotdog and Fries, Latkas, Roast Chicken, Sausages and Mash, Tuna Fishcakes, Tuna Steak With vegetables, vegetable Chowder | |
| 10 | Caesar Salad, Garden Salad, Grilled Rump Steak, Ham And Cheese Sandwich, Lobster, Lovely Steak, Mini Burgers, Roast Beef, Roast Chicken, caribbean chicken salad | |
| 2 | Corn on the Cob, Sweetcorn Soup | |
| 7 | Bruschetta with Tomato and Basil, Garden Salad, Margarita Pizza, Mini Burgers, Pepperoni Pizza, Spaghetti bolognese, Tomato and Basil Soup | |
| 8 | Espresso, Glass of Water, Peach Iced Tea, Pilgrim's Harvest, Saffron Tea, Tea, Witch's Brew, lemonade |
Les 18 ingrédients de rareté 2 apparaissent dans 81 recettes différentes. Le plus utilisé est Egg, présent dans 16 d'entre elles.
| Ingrédient | Recettes | Recettes qui l'utilisent |
|---|---|---|
| 5 | Apple Pie, Fruit Selection, Mince Pie, Pilgrim's Harvest, Pork And Apple Chops | |
| 3 | Festive Turkey, Pea and Bacon Soup, Spaghetti carbonara | |
| 3 | Bruschetta with Tomato and Basil, Spooky Pumpkin Risotto, Three-cup Chicken | |
| 7 | Bruschetta with Tomato and Basil, Caesar Salad, Camembert baked in a box, Ham And Cheese Sandwich, Hotdog and Fries, Mini Burgers, Roast Turkey | |
| 7 | Dolsot Bibimbap, Lovely Steak, Reindeer's Favorite, Roast Beef, Snowman, Spicy Buffalo Wings, Tuna Steak With vegetables | |
| 8 | Camembert baked in a box, Cheese Board, Ham And Cheese Sandwich, Lasagna, Margarita Pizza, Pepperoni Pizza, Spooky Pumpkin Risotto, Strawberry Cheese Cake | |
| 13 | 2010 Cake, Banana Split, Creme Brulee, Eggnog, Festive Hot Chocolate, Pomegranate Parfait, Pumpkin Soup, Scary Pumpkin Soup, Sundae, Sweetcorn Soup, Tiramisu, Vanilla Hot Chocolate, Yule Log | |
| 16 | 2010 Cake, Caesar Salad, Chocolate Chip Cookies, Creme Brulee, Dolsot Bibimbap, Eggnog, Garden Salad, Gingerbread House, Latkas, Mince Pie, Pancakes, Pomegranate Parfait, Spaghetti carbonara, Sweet Heart Mousse, Sweetcorn Soup, Tiramisu | |
| 4 | Fruit Smoothie, Glass of Water, Pilgrim's Harvest, lemonade | |
| 2 | Chicken and Leek Soup, Vegetarian Fried Rice | |
| 11 | Bubble Tea, Chocolate Milkshake, Coffee, Cream of Mushroom Soup, Eggnog, Festive Hot Chocolate, Gingerbread Milkshake, Mango Pudding, Strawberry Milkshake, Vanilla Panna Cotta, vegetable Chowder | |
| 3 | Corn on the Cob, Mushroom Risotto, Roast Turkey | |
| 1 | Peach Iced Tea | |
| 6 | Bak Kut Teh, Dimsum, Festive Glazed Ham, Ham And Cheese Sandwich, Pork And Apple Chops, Yakibuta Ramen | |
| 6 | Halloween Treats, Pilgrim's Harvest, Pumpkin Pie, Pumpkin Soup, Scary Pumpkin Soup, Spooky Pumpkin Risotto | |
| 3 | Festive Pudding, Mince Pie, Snowman | |
| 10 | Chicken tikka masala, Chili Con Carne, Dolsot Bibimbap, Mapo Tofu, Mushroom Risotto, Seafood Paella, Spooky Pumpkin Risotto, Sweet Rice Cake, Tuna Sushi, Vegetarian Fried Rice | |
| 8 | Fruit Selection, Fruit Smoothie, Love Potion, Strawberry Cake, Strawberry Cheese Cake, Strawberry Milkshake, Sweet Heart Mousse, Valentine Cake |
Les 18 ingrédients de rareté 3 apparaissent dans 61 recettes différentes. Le plus utilisé est Sugar, présent dans 18 d'entre elles.
| Ingrédient | Recettes | Recettes qui l'utilisent |
|---|---|---|
| 2 | Banana Split, Fruit Smoothie | |
| 10 | Corn on the Cob, Festive Glazed Ham, Festive Turkey, Lobster, Lobster Soup, Lovely Steak, Pancakes, Sausages and Mash, Spicy Buffalo Wings, Strawberry Cake | |
| 6 | Chicken and Leek Soup, Chicken tikka masala, Roast Chicken, Spicy Buffalo Wings, Three-cup Chicken, caribbean chicken salad | |
| 4 | Chili Con Carne, Mapo Tofu, Pumpkin Soup, Spicy Buffalo Wings | |
| 3 | Coffee, Espresso, Tiramisu | |
| 5 | Ginger Beer Float, Gingerbread House, Gingerbread Milkshake, Santa's Hat of Treats, Three-cup Chicken | |
| 3 | Lamb Samosas, Lamb Skewers, Lamb with Pomegranate Sauce | |
| 2 | Exotic Fruit Skewers, Mango Pudding | |
| 5 | Festive Glazed Ham, Festive Pudding, Festive Turkey, Orange Juice, Santa's Hat of Treats | |
| 3 | Lasagna, Spaghetti bolognese, Spaghetti carbonara | |
| 1 | Pepperoni Pizza | |
| 4 | Dimsum, Pad Thai, Seafood Paella, Tiger Prawn Platter | |
| 2 | Hotdog and Fries, Sausages and Mash | |
| 18 | Apple Pie, Bubble Tea, Coffee, Creme Brulee, Festive Pudding, Ginger Beer Float, Gingerbread House, Halloween Treats, Kiwi Sorbet, Pumpkin Pie, Santa's Hat of Treats, Snowman, Strawberry Cake, Sweet Rice Cake, Tea, Vanilla Panna Cotta, Witch's Brew, Yule Log | |
| 4 | Bubble Tea, Peach Iced Tea, Saffron Tea, Tea | |
| 2 | Mapo Tofu, Vegetarian Fried Rice | |
| 3 | Tuna Fishcakes, Tuna Steak With vegetables, Tuna Sushi | |
| 1 | Tuna Sushi |
Les 8 ingrédients de rareté 4 apparaissent dans 38 recettes différentes. Le plus utilisé est Chocolate, présent dans 12 d'entre elles.
| Ingrédient | Recettes | Recettes qui l'utilisent |
|---|---|---|
| 8 | Burger and Fries, Dolsot Bibimbap, Grilled Rump Steak, Lasagna, Lovely Steak, Mini Burgers, Roast Beef, Spaghetti bolognese | |
| 12 | 2010 Cake, Chocolate Cake with Icecream, Chocolate Chip Cookies, Chocolate Milkshake, Festive Hot Chocolate, Santa's Hat of Treats, Snowman, Sundae, Sweet Heart Mousse, Valentine Cake, Vanilla Hot Chocolate, Yule Log | |
| 7 | Banana Split, Chocolate Cake with Icecream, Chocolate Milkshake, Ginger Beer Float, Gingerbread Milkshake, Strawberry Milkshake, Sundae | |
| 3 | Exotic Fruit Skewers, Kiwi Sorbet, Witch's Brew | |
| 2 | Pad Thai, Yakibuta Ramen | |
| 2 | Lamb with Pomegranate Sauce, Pomegranate Parfait | |
| 2 | Festive Turkey, Roast Turkey | |
| 9 | Apple Pie, Eggnog, Festive Hot Chocolate, Gingerbread Milkshake, Halloween Treats, Love Potion, Valentine Cake, Vanilla Hot Chocolate, Vanilla Panna Cotta |
Les 3 ingrédients de rareté 5 apparaissent dans 6 recettes différentes. Le plus utilisé est Saffron, présent dans 3 d'entre elles.
| Ingrédient | Recettes | Recettes qui l'utilisent |
|---|---|---|
| 1 | Exotic Fruit Skewers | |
| 2 | Lobster, Lobster Soup | |
| 3 | Love Potion, Saffron Tea, Seafood Paella |
Les ingrédients s'achètent et se reçoivent de vos voisins. Au début, vous avez Beef ×1, Egg ×2, Potato ×1, Salad ×2, Strawberry ×1, Tomato ×2, Apple ×1 : de quoi faire la première recette que vous enseigne le tutoriel.
Chaque jour où vous vous connectez, vous recevez un ingrédient en cadeau, et un de plus pour chaque jour consécutif où vous revenez. La première visite chez chaque voisin vous offre un autre ingrédient.
La fenêtre du cadeau quotidien compte les jours consécutifs où vous vous êtes connecté et vous indique que vous recevez un ingrédient en plus pour chaque jour consécutif.
Le potager fait partie des éléments de la bêta qui n'ont pas encore été vérifiés à fond ; ne comptez donc pas dessus pour l'instant. Les cadeaux quotidiens et les visites dans la rue des amis sont un bon moyen d'accumuler des ingrédients.

Les ingrédients les plus fréquents sont Sugar (18), Flour (17), Egg (16). À l'autre extrémité, 4 ingrédients n'apparaissent que dans une seule recette. Si vous voulez rassembler des ingrédients, ceux qui figurent dans le plus de recettes vous offrent le plus d'options de carte.
Regardez aussi la rareté 5 : bien qu'il y ait 3 ingrédients de ce type, ensemble ils n'apparaissent que dans 6 des 107 recettes.
Partez de votre carte : choisissez les recettes que vous allez servir, regardez sur la page des recettes quels ingrédients elles demandent et vérifiez ici la rareté de chacun. Les ingrédients de forte rareté sont plus difficiles à obtenir, mieux vaut donc prévoir à l'avance.
N'oubliez pas que la carte n'accepte que peu de plats à la fois : un au début et deux à partir du niveau 10. Vous n'avez pas besoin de rassembler des ingrédients pour toute la liste, seulement pour les plats que vous avez à la carte.
À voir aussi: Niveaux de Restaurant City et points gourmet · Conseils pour débuter dans Restaurant City
Il y a 62 ingrédients, répartis en cinq raretés : 15, 18, 18, 8 et 3, du plus commun au plus rare.
Elle va de 1 à 5 et indique la difficulté à obtenir l'ingrédient : 1 est le plus commun et 5 le plus rare.
Il y en a 3 : Dragon Fruit, Lobster, Saffron.
Avec Beef ×1, Egg ×2, Potato ×1, Salad ×2, Strawberry ×1, Tomato ×2, Apple ×1.
On les achète et on les reçoit de ses voisins : un cadeau chaque jour où vous vous connectez, un de plus pour chaque jour consécutif et un autre lors de votre première visite chez chaque voisin.
C'est Sugar, qui apparaît dans 18 des 107 recettes de la liste.
Dans les tableaux de cette page : à côté de chaque ingrédient se trouve la liste des recettes qui l'utilisent.
Non. Le jeu n'existe qu'en anglais et les noms s'affichent tels qu'ils apparaissent à l'écran.
4 ingrédients n'apparaissent que dans une seule recette ; les autres servent dans plusieurs.
Il existe, mais il fait partie des éléments de la bêta qui n'ont pas encore été vérifiés à fond. Ne comptez pas dessus pour l'instant.
Restaurant City est une œuvre de Playfish et d'Electronic Arts. Il s'agit d'une édition indépendante pour navigateur, en bêta, qui n'est pas le site officiel et n'est affiliée ni à Playfish, ni à Electronic Arts, ni à Facebook, ni à Meta. Facebook est une marque de Meta Platforms, Inc. Le jeu n'existe qu'en anglais.
Des pages avec de vraies données du jeu pour préparer votre restaurant : recettes, ingrédients, niveaux et conseils.